المحفظة الاستثمارية
تتكون المحفظة الاستثمارية الحالية لشركة الإمارات دبي الوطني "ريت – REIT" من ثمانية عقارات مكتبية وسكنية في دبي. تشمل المحفظة العقارات التالية:
العائد الإجمالي 10.5%
معدل الإشغال 100%
النسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية 6%
الفئة Alternative
الموقع واحة دبي للسيليكون
في 30 يونيو 2023.
العائد الإجمالي 9.1%
معدل الإشغال 100%
النسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية 19%
الفئة Office
الموقع مدينة دبي للإنترنت
في 30 يونيو 2023.
العائد الإجمالي 8.89%
معدل الإشغال 100%
النسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية 6%
الفئة Alternative
الموقع دبي لاند
في 30 يونيو 2023.
مبنى سكن الطلاب مجهز لاستيعاب 424 طالباً ويتميز بموقعٍ مناسب في قلب منطقة دبي لاند.
العائد الإجمالي 7.9%
معدل الإشغال 100%
النسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية 6%
الفئة Alternative
الموقع دبي لاند
في 30 يونيو 2023.
العائد الإجمالي 6.9%
معدل الإشغال 66%
النسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية 19%
الفئة Office
الموقع مدينة دبي للإعلام
في 30 يونيو 2023.
العائد الإجمالي 7.2%
معدل الإشغال 100%
النسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية 17%
الفئة Office
الموقع مركز دبي المالي العالمي
في 30 يونيو 2023.
العائد الإجمالي 9.5%
معدل الإشغال 99%
النسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية 6%
الفئة Residential
الموقع برشا هايتس
في 30 يونيو 2023.
العائد الإجمالي 10.1%
معدل الإشغال 96%
النسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية 6%
الفئة Residential
الموقع واحة دبي للسيليكون
في 30 يونيو 2023.
مجمع مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.
العائد الإجمالي 10.2%
معدل الإشغال 90%
النسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية 8%
الفئة Office
الموقع مدينة دبي الطبية
في 30 يونيو 2023.
مبنى مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.
العائد الإجمالي 9.7%
معدل الإشغال 88%
النسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية 5%
الفئة Office
الموقع مدينة دبي الطبية
في 30 يونيو 2023.
مبنيان سكنيان يضمان 105 وحدات سكنة أغلبها شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين.
العائد الإجمالي 10.5%
معدل الإشغال 98%
النسبة من قيمة المحفظة الاستثمارية 3%
الفئة Residential
الموقع دبي لاند
في 30 يونيو 2023.
يكمن الهدف الاستثماري الرئيسي لشركة الإمارات دبي الوطني "ريت – REIT" في تحقيق عوائد من الدخل، بالإضافة إلى زيادة رأس المال من الأصول العقارية. كما تهدف الشركة إلى توزيع الأرباح بصورة منتظمة مع السعي إلى تحقيق عائدات تساوي أو تزيد عن 5% سنويًا. علاوة على ذلك، يركز مدير الصندوق على تعزيز قيمة أصول شركة الإمارات دبي الوطني "ريت".
وقد تم تصميم استراتيجية الاستثمار لشركة الإمارات دبي الوطني "ريت – REIT" للاستفادة من ظروف السوق الراهنة والمتوقعة في الإمارات العربية المتحدة. ويؤمن مدير الصندوق بأن استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة سيمهد الطريق أمام استمرار التحسن في سوق العقارات الإماراتي.
وتخطط شركة الإمارات دبي الوطني "ريت – REIT" إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات التالية:
التاريخ | قيمة محفظة العقارات | صافي قيمة الأصول* | صافي قيمة الأصول لكل سهم* |
أرباح كل سهم | نسبة الأرباح السنوية المدفوعة على صافي قيمة الأصول* |
نسبة الأرباح السنوية على سعر السهم |
سعر السهم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 يونيو 2023 | 375 دولار أمريكي | 183 دولار أمريكي * | 0.73 دولار أمريكي | - | - | - | 0.39 دولار أمريكي |
31 مارس 2023 | 370 دولار أمريكي | 179 دولار أمريكي * | 0.72 دولار أمريكي | 0.0180 دولار أمريكي | 2.51% | 4.64% | 0.39 دولار أمريكي |
31 ديسمبر 2022 | 365 دولار أمريكي | 173 دولار أمريكي * | 0.69 دولار أمريكي | - | - | - | 0.39 دولار أمريكي |
30 سبتمبر 2022 | 363 دولار أمريكي | 172 دولار أمريكي * | 0.69 دولار أمريكي | 0.0180 دولار أمريكي | 2.61% | 4.38% | 0.41 دولار أمريكي |
30 يونيو 2022 | 357 دولار أمريكي | 166 دولار أمريكي * | 0.66 دولار أمريكي | - | - | - | 0.43 دولار أمريكي |
31 مارس 2022 | 356 دولار أمريكي | 167 دولار أمريكي * | 0.67 دولار أمريكي | 0.0200 دولار أمريكي* | %2.99 دولار أمريكي | %4.65 دولار أمريكي | 0.43 دولار أمريكي |
31 ديسمبر 2021 | 357 دولار أمريكي | 168 دولار أمريكي * | 0.67 دولار أمريكي* | - | - | - | 0.46 دولار أمريكي |
30 سبتمبر 2021 | 346 دولار أمريكي | 164 دولار أمريكي * | 0.66 دولار أمريكي* | 0.0180 دولار أمريكي | 2.74% | 4.09% | 0.44 دولار أمريكي |
30 يونيو 2021 | 351 دولار أمريكي | 174 دولار أمريكي * | 0.70 دولار أمريكي* | - | - | - | 0.44 دولار أمريكي |
31 مارس 2021 | 360 دولار أمريكي | 180 دولار أمريكي * | 0.72 دولار أمريكي* | 0.0176 دولار أمريكي | 2.44% | 4.10% | 0.43 دولار أمريكي |
31 ديسمبر 2020 | 366 دولار أمريكي | 184 دولار أمريكي * | 0.74 دولار أمريكي* | - | - | - | 0.43 دولار أمريكي |
30 سبتمبر 2020 | 377 دولار أمريكي | 198 دولار أمريكي * | 0.79 دولار أمريكي* | 0.0194 دولار أمريكي | 2.44% | 6.26% | 0.31 دولار أمريكي |
30 يونيو 2020 | 393 دولار أمريكي | 215 دولار أمريكي* | 0.86 دولار أمريكي* | - | - | - | 0.34 دولار أمريكي |
31 مارس 2020 | 410 دولار أمريكي | 230 دولار أمريكي * | 0.92 دولار أمريكي* | 0.0204 دولار أمريكي | 2.22% | 5.73% | 0.36 دولار أمريكي |
31 ديسمبر 2019 | 429 مليون دولار أمريكي | 246 مليون دولار أمريكي* | 0.98 دولار أمريكي* | - | - | - | 0.48 دولار أمريكي |
30 سبتمبر 2019 | 435 مليون دولار أمريكي | 254 مليون دولار أمريكي* | 1.02 دولار أمريكي* | 0.0196 دولار أمريكي | 1.93% | 3.64% | 0.54 دولار أمريكي |
30 يونيو 2019 | 437 دولار أمريكي | 255 دولار أمريكي * | 1.02 دولار أمريكي* | - | - | - | 0.52 دولار أمريكي |
31 مارس 2019 | 450 مليون دولار أمريكي | 270 مليون دولار أمريكي | 1.08 دولار أمريكي | 0.0215 دولار أمريكي** | 2.00% | 3.81% | 0.57 دولار أمريكي |
31 ديسمبر 2018 | 456 دولار أمريكي | 284 دولار أمريكي | 1.11 دولار أمريكي | - | - | - | 0.64 دولار أمريكي |
30 سبتمبر 2018 | 459 مليون دولار | 285 دولار أمريكي | 1.12 دولار أمريكي | 0.0270 دولار أمريكي | 4.82% | 7.20% | 0.75 دولار أمريكي |
30 يونيو 2018 | 463 دولار أمريكي | #289 دولار أمريكي | #1.14 دولار أمريكي | - | - | - | 0.81 دولار أمريكي |
31 مارس 2018 | 463 دولار أمريكي | 300 دولار أمريكي | 1.18 دولار أمريكي | 0.0129 دولار أمريكي | 1.09% | 1.30% | 0.99 دولار أمريكي |
31 ديسمبر 2017 | 460 دولار أمريكي | 300 دولار أمريكي | 1.18 دولار أمريكي | - | - | - | 0.99 دولار أمريكي |
30 سبتمبر 2017 | 353 دولار أمريكي | ~295 دولار أمريكي | 1.16 دولار أمريكي | - | - | - | 1.00 دولار أمريكي |
30 يونيو 2017 | 352 دولار أمريكي | 292 دولار أمريكي | 1.15 دولار أمريكي | 0.0382 دولار أمريكي | 3.24% | 3.86% | 1.08 دولار أمريكي |
30 مارس 2017 | 315 دولار أمريكي | 297 دولار أمريكي | 1.17 دولار أمريكي | - | - | - | 1.17 دولار أمريكي |
* استنادًاً إلى الأرباح المدفوعة على صافي قيمة الأصول فصلياً
~ الأرباح المدفوعة في هذه الفترة
|# دفع توزيعات الأرباح والعائد على رأس المال في هذه الفترة (إجمالي 12،007,743 دولار أمريكي أو ما يعادل 0.0472 دولار أمريكي للسهم الواحد)
** في 31 مارس 2019 ، دفعت في 15 يوليو 2019
قبل إدراجه في بورصة ناسداك دبي عام 2017، نجح صندوق جيرسي، السابق لشركة الإمارات دبي الوطني "ريت"، في تحقيق عوائد تراكمية وتوزيع الأرباح بانتظام على الرغم من التقلبات في السوق كما هو موضح أدناه.
*المصدر: شركة الإمارات الوطني لإدارة الأصول، فئة السهم أ، العائدات قبل الخصوم، بالدولار الأمريكي مع إعادة استثمار صافي الدخل بما في ذلك توزيع رأس المال
عائدات 12 شهراً | 4.80% |
عائدات 24 شهراً | 13.06% |
عائدات 36 شهراً | 29.65% |
عائدات 48 شهراً | 44.59% |
عائدات 60 شهراً | 57.46% |
منذ التأسيس | 32.11% |
السنة | القيمة |
---|---|
ديسمبر 05 | 6.55 |
يونيو 06 | 6.53 |
ديسمبر 06 | 6.27 |
يونيو 07 | 6.51 |
ديسمبر 07 | 6.20 |
يونيو 08 | 6.25 |
ديسمبر 08 | 5.39 |
يونيو 09 | 6.07 |
ديسمبر 09 | 6.68 |
يونيو 10 | 7.41 |
ديسمبر 10 | 5.46 |
فبراير 11 | 1.511 |
السنة | القيمة |
---|---|
ديسمبر 11 | 6.57 |
يونيو 12 | 5.29 |
ديسمبر 12 | 5.65 |
يونيو 13 | 5.75 |
ديسمبر 13 | 5.50 |
يونيو 14 | 5.50 |
ديسمبر 14 | 5.75 |
يونيو 15 | 5.75 |
ديسمبر 15 | 5.75 |
يونيو 16 | 5.75 |
ديسمبر 16 | 5.85 |
1 تم توزيع المزيد حصص من رأس المال خلال هذا الربع من العام
شاركها مع شبكة معارفك باستخدام قنوات التواصل الإجتماعية التالية
إشعار إخلاء المسؤولية
حقوق الطبع© 2023. بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة.